ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE CABINE DE PAINEL | |
DADOS TÉCNICOS | |
Condições De Terremoto: | Zonas de terremoto de 1º grau |
Condições Climáticas | Zona climática terceária |
Carga De Nece | 80 Kg/m² |
Velocidade Do Vento | 80 km/h (com a condição de que o produto seja fixado ao solo) |
Partes Metálicas | PERFIL DE AÇO GALVANIZADO ST 37 |
Espuma De Poliestireno De (Eps | TS EN 13163 |
Coeficiente De Condução De Calor (Parede) | 0,46 W/m²K |
Coeficiente De Condução De Calor (Telhado) | 0,26 W/m²K |
Coeficiente De Condução De Calor (Piso) | 1,24 W/m²K |
Capacidade De Carga Do Solo: | 200 Kg/m² |
PISO | |
Sistema | O piso é aplicado em construção de aço e perfis de caixa monobloco galvanizados. O terreno a ser colocado deve ser nivelado. |
Fixação Ao Solo | Deve ser fixado no solo contra a velocidade do vento. o dispositivo de fixação ao solo é opcional. |
Revestimento Do Piso | 16 mm Placa de cimento + 2 mm Piso vinílico PVC em uso. |
PAREDE | |
Sistema | A montagem é feita conectando-se painéis sanduíche de EPS aos postes de canto.. |
Revestimento De Superfície Externa | Chapa de aço com pintura eletrostática ral 9002 |
Revestimento De Superfície Interna | Chapa de aço com pintura eletrostática ral 9002 |
Isolamento De Parede | Espuma de poliestireno (EPS) de 40 mm de espessura em uso. Opcionalmente, pode ser oferecido rockwool ou poliuretano como material de isolamento |
TELHADO | |
Sistema | O novo sistema possui teto trapezoidal e isolamento em lã de vidro. Para cabines com dimensões 135X135 e 135X210 pode ser utilizado telhado com painel sandwich de espuma de poliuretano densidade 42 |
Isolamento Do Telhado | Para o telhado trapezoidal, utiliza-se lã mineral ou lã de vidro de 80 mm. Para o painel de telhado de fibra de vidro, é usada espuma de poliuretano de 42 densidade. |
Revestimento De Superfície Externa | Chapa de Aço Trapezoidal ou em Fibra de Vidro |
Revestimento De Superfície Interna | Painel PVC ou em Fibra de Vidro |
PORTAS | |
Porta Exterior | A porta exterior é em PVC com fechadura tipo espagnolette especial com dobradiças na cor branca. |
Janela | |
Janela | A janela consiste em caixilhos de perfis de alumínio pintados a pó eletrostático branco. |
Vidro | Vidro temperado de 4 mm de espessura (vidro automático) é utilizado nas janelas da cabine. Contém recursos de não causar danos a ninguém quando o vidro se partir. |
PINTURA | |
Parede Interna E Externa | Chapa de aço com pintura eletrostática ral 9002 |
Suporte De Junção De Canto | RAL 7043 (Suportes de 3 articulações patenteados são usados nas cabines 135X135 e 135X210.) |
Pilar De Canto | Chapa de aço com pintura eletrostática RALL 1019 Para as cabines 135X135 e 135X210, os pilares de canto são feitos em material PVC RALL 7043 |
INSTALAÇÃO ELÉTRICA | |
Sistema | Montagem em Superfície |
Cabos | Cabos NYM 3 * 2,5 mm de certificação TSE em uso para soquetes. Cabos NYM 2 * 1,5 mm de certificação TSE em uso para luminárias. |
Iluminação | TSE certificated fixtures are used. |
INSTALAÇÃO SANITÁRIA | |
Sistema | Montagem em Superfície |
Sanita | vaso sanitário, pedra acrílica de uma peça em uso. Pedra de base cerâmica é opcional. Produtos certificados TSE em uso. |
Base De Duche | Base acrílica. Produtos certificados TSE em uso. |
Pia | Ceramic based and TSE certificated products are used. |
Instalação De Água Limpa | Materiais PPRC de certificados TSE em uso |
Instalação De Águas Residuais | Materiais PVC de certificados TSE em uso |
Acessórios | Materiais com certificação TSE em uso: espelhos, cabides, porta-papéis de metal, sabonete líquido de plástico. |
Ventilação Do WC-Chuveiro | As grades são utilizadas como ventilação do chuveiro e WC. |
CONEXÕES EXTERNAS | |
É responsabilidade do cliente colocar concreto a mais de 20 cm acima das dimensões da cabine, instalá-la no solo e fazer conexões de eletricidade, água potável e esgoto.
| |












































