
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАНЕЛЬНЫХ КАБИН | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |||||
| Сейсмостойкость | 1-ая (высшая) степень степень интенсивности. | ||||
| Климатические условия | Третья климатическая зона (суровый климат) | ||||
| Снеговая нагрузка | 80 кг/кв.м | ||||
| Ветровая нагрузка | 80км/час (Кабина должна быть зафиксирована к поверхности) | ||||
| Металллические изделия | ST 37 Оцинкованный стальной профиль | ||||
| Покрытие основания | TS EN 634-2 Цементно- стружечная плита - Огнестойкость класса “B” | ||||
| Изоляция | TS EN 13165 - Пенополиуретан - Огнестойкость класса “B” | ||||
| Несущая способность шасси | 200 кг/м2 | ||||
ОСНОВАНИЕ / ПОЛ
| |||||
| ВНЕШНИЕ ПАНЕЛИ | |||||
| Внешнее покрытие: | Устойчивый к наружной среде и ультрафиолетовому излучению 0,4 миллиметровый лист оцинкованной стали окрашенный электростатическим напылением. Покрытие антикоррозийное, легко моется, не ржавеет и не гниет. Корпус не выкрашивается в другой цвет. | ||||
| Внутреннее покрытие: | 0,4 миллиметровый лист оцинкованной стали окрашенный электростатическим напылением. Корпус не выкрашивается в другой цвет. | ||||
| Изоляция | Плита толщиной в 30 мм из пенополистирола EPS плотностью 16 кг/м³ воспламеняемость класса Б1. Обеспечивает полную теплоизоляцию. Материал без запаха и плесени, экологически безопасен и не представляет угрозы для здоровья. | ||||
| КРОВЛЯ | |||||
| Устройство | Изготавливается из АБС сырья толщиной в 4 мм в один слой на 1,5 миллиметровом специальном стальном профиле, собранном на болтах. Кровля укреплена стальным каркасом шасси. | ||||
| Кровельная изоляция: | В конструкции кровли 40 миллиметровый изоляционный слой из пенополиуретана (EPS) плотностью 16 кг/м3 в совокупности со стеклопластиковой крышей особой формой обезпечивает полную изоляцию. | ||||
| Внутреннее покрытие: | Используется декоративная ПВХ панель. | ||||
| Внешнее покрытие: | Устойчивый к наружной среде и ультрафиолетовому излучению 0,4 миллиметровый лист оцинкованной стали окрашенный электростатическим напылением. Покрытие антикоррозийное, легко моется, не ржавеет и не гниет. Корпус не выкрашивается в другой цвет. | ||||
| ДВЕРИ | |||||
| DIŞ KAPI | Дверь белого цвета из ПВХ на шарнирных петлях. Замок и специальные дверные ручки турецкого стандарта первого класса качества TSE. Наружная дверь имеет размеры 71,5х184,5. В верхней части двери вделано 4 мм-овое стекло. | ||||
| ОКНА | |||||
| Окно | Оконные коробки из алюминия, окрашенного электростатической краской белого цвета. | ||||
| Стекло | Применяется закалённое автомобильное стекло толщиной 4 мм, которое безопасно при разбитии. | ||||
| ПОКРАСКА | |||||
| Металлические части | Используется шасси из 2 миллиметрового оцинкованного стального профиля. Конструкция неокрашена. Оцинкованное внешнее металлическое покрытие может быть произведено в разной расцветке на выбор заказчика. | ||||
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |||||
| Кабель | Кабель проведен по каналу поверх панелей. Кабель сечением 3x2,5 сертифицированный по турецкому стандарту первого класса качества TSE. | ||||
| Автомат | Автомат предохранитель на 16 А первого класса качества с сертификатом TSE. | ||||
| Освещение | В качестве освещения используются круглые светильники или плафоны первого класса качества с сертификатом TSE | ||||
| Розетки и выключатели | Все приборы имеют сертификат качества TSE. | ||||
| САНТЕХНИКА | |||||
| Санкерамика | Все сантехническое оборудование первого класса качества с сертификатом TSE. | ||||
| Трубы для подачи питьевой воды | из PPRC (сополимерный полипропилен) первого класса качества с сертификатом TSE | ||||
| Трубы для сточных вод | из ПВХ первого класса качества с сертификатом TSE. | ||||
| ВНЕШНИЕ ПОДСОЕДИНЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ | |||||
| Бетонирование на 20 см от периметра кабины, установка кабины на поверхность, подведение электричества, воды и стока лежит на клиенте. | |||||
| ОПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ | |||||
| Дополнительные аксессуары, такие, как: скамьи, столики, полки, умывальники, жалюзи, вентиляторы, внутренние перегородки, дополнительные туалеты устанавливаются опционально за отдельную плату. | |||||
| ПОДНЯТИЕ И ПЕРЕНОС | |||||
| В зависимости от условий, кабины можно поднимать за подъемные рым болты по четырем углам с помощью уравновешенных стальных канатов минимальной длины в 2 метра. В случае невозможности использовать подьемный кран, предусмотрены шасси, благодаря которым, кабины можно перевозить с помощью вилочного погрузчика или гидравлической тележки. В этом случае кабину необходимо подвозить непосредственно к месту сгрузки. | |||||
Компания «Технологии сборных и модульных конструкций Кармод» оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.












































