| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБІНИ МЕТРОПОЛЬ | |
| РОЗМІРИ ВИРОБНИЦТВА | Може бути спеціально виготовлений на замовлення. |
| ВИСОТА | Парапет 2800 мм в комплекті. |
| МЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ | ST 37 |
| БЕТОПАН | TSE 634-2 |
| СКЛОВАТА | TS 901 |
| ПІНОПОЛІСТРЕН | TS EN 13163 |
| ТЕХНІЧНІ ДАНІ | |
| СЕЙСМІЧНІ УМОВИ | 1-й ступінь |
| КЛІМАТИЧНІ УМОВИ | 3. кліматична зона |
| ЗАХИСТ ВІД СНІГУ | 80 кг/м2 |
| ШВИДКІСТЬ ВІТРУ | 80 км/год (за умови, що виріб закріплений на землі) |
| КОЕФІЦІЄНТ ПРОПУСКАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ СТІНИ | K:0,50 Ккал/м2год |
| КОЕФІЦІЄНТ ПРОПУСКАННЯ ДАХУ | K:0,69 Ккал/м2год |
| БАЗОВИЙ КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТІ | K:0,68 Ккал/м2год |
| ВАНТАЖОПОДИМНІСТЬ ШАСІ | 200 кг/м2 |
| ПІДЛОГОВЕ ПОКРИТТЯ | |
| TABAN KAPLAMASI | В якості підлогового покриття використовуються вогнетривкі плити Betopan товщиною 14 мм та ПВХ Mineflo товщиною 2 мм. |
| ЗОВНІШНІ СТІНИ | |
| СИСТЕМА | Виготовляється у вигляді каркасу за допомогою профілів спеціальної форми. |
| Зовнішнє покриття поверхні | Зовнішнє покриття поверхні опціонально покривається листами Taşonit товщиною 12 мм або бетобаном з малюнком під дерево. |
| Внутрішнє покриття поверхні | Внутрішнє покриття поверхні виконано з бетопану товщиною 8 мм (у столичних кабінах з туалетом внутрішнє покриття поверхні виконано з ПВХ-обшивки). |
| Утеплення стін | Пінополістирол (EPS) товщиною 40 мм, 10 кг/м³ з класом вогнестійкості Е; теплоізоляція виконана з повноцінних, здорових і безпечних матеріалів. |
| ВНУТРІШНІ СТІНИ | |
| СИСТЕМА | Виготовляється у вигляді каркасу за допомогою профілів спеціальної форми. |
| Внутрішнє покриття поверхні | Для облицювання внутрішніх поверхонь використовується бетопан товщиною 8 мм (для облицювання внутрішніх поверхонь у вагонах метрополітену з туалетом використовується ПВХ-панель). |
| Утеплення стін | Товщина 40 мм, пінополістирол (EPS) 10 кг/м³, клас вогнестійкості Е; теплоізоляція виконана з повноцінних, здорових і безпечних матеріалів. |
| ДАХ | |
| СИСТЕМА | Виготовляється за допомогою будівельних і несучих цільних профілів спеціальної форми, з карнизом 20 см і парапетом висотою 36 см. Відведення дощової води здійснюється за допомогою кутових колон. |
| Утеплення даху | Матрац товщиною 80 мм виготовлений зі скловати (14 кг/м³). |
| Внутрішнє покриття поверхні | Внутрішня поверхня стелі обшита панеллю ПВХ (опціонально може бути використаний бетопан товщиною 8 мм (в каютах міського типу з туалетом внутрішня поверхня стелі обшита панеллю ПВХ). |
| Зовнішнє покриття поверхні | 0,50 мм товщина 27 мм * 200 мм глибина, натуральний трапецієподібний оцинкований лист |
| ДВЕРІ | |
| ВХІДНІ ДВЕРІ | 90 * 210 см розміром TSE сертифікована біла столярка з ПВХ |
| ВНУТРІШНІ ДВЕРІ | Дерев'яні американські двері розміром 80*200 см |
| ВІКНА | |
| ВІКНО | Розмір 120 * 100 см, сертифікована TSE столярка з білого ПВХ. |
| ВІДКОС ВІКНА | На внутрішніх краях вікон використовується ПВХ молдинг. |
| СКЛО | Використовується склопакет 4+9+4. |
| ФАРБНИКИ | |
| ВУЛИЧНІ ДВЕРІ | Зовнішні поверхні фарбуються в потрібний колір силіконовою фарбою для зовнішніх робіт. |
| ДВЕРНИЙ ПРОЙМ | 1 шар швидкої ґрунт-фарби. |
| МЕТАЛЕВІ ЧАСТИНИ | Наноситься 1 шар швидкої ґрунтувальної фарби. |
| ЕЛЕКТРОУСТАНОВКА (встановлена врівень) | |
| СИСТЕМА | У кожній кімнаті є вимикач, розетка та телефонна розетка. Крім того, для освітлення в чотирьох кутах навколо карнизу використовуються точкові світильники. |
| КАБЕЛЬ | Електрична потужність 2000 Вт 220 Вольт 3х2,5 мм для розеток, 2х1,5 мм для освітлення, використовуються сертифіковані TSE кабелі NYM. |
| ОСВІТЛЮВАЛЬНИЙ ПРИЛАД | Для освітлення використовується сертифікований цементний світильник TSE. |
| РОЗЕТКИ ТА ВИМИКАЧІ | Використовуються матеріали, сертифіковані TSE. |
| САНТЕХНІКА | |
| САНТЕХ ОБЛАДНАННЯ | Використовуються матеріали, сертифіковані TSE. |
| УСТАНОВКА ЧИСТОЇ ВОДИ | Використовуються сертифіковані TSE матеріали PPRC. |
| ІНСТАЛЯЦІЯ БРУДНОЇ ВОДИ | Використовуються ПВХ матеріали, сертифіковані TSE. |
| ЗОВНІШНІ ПІДКЛЮЧЕННЯ | |
| Відповідальність за заливку бетону на 20 см більше, ніж розміри кабіни, встановлення кабіни на землю, підведення електрики, чистої води та стічних вод покладається на замовника. | |
| ФУНКЦІЯ ПІДЙОМУ | |
| Контейнери можна піднімати і опускати з чотирьох кутів за допомогою підйомних проушин і сталевих канатів. | |












































